Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2022 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-03-31 | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. I ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3710 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2769 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 3016 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2932 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 10 | 2262 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1910 |
Seniūnas | 6 | 1880 |
Vyriausiasis specialistas | 18 | 1759 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1451 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2237 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 24 | 1523 |
Darbuotojas (B lygis) | 45 | 1438 |
Darbuotojas (C lygis) | 12 | 1059 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 758 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2021 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-09-30 | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3628 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2708 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2831 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2739 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 10 | 2446 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1758 |
Seniūnas | 6 | 1782 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1617 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1381 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2075 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1476 |
Darbuotojas (B lygis) | 45 | 1390 |
Darbuotojas (C lygis) | 12 | 976 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 666 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2021 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-09-30 | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3595 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2708 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2771 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2676 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 10 | 2369 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1941 |
Seniūnas | 6 | 1782 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1649 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1381 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2075 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1469 |
Darbuotojas (B lygis) | 45 | 1370 |
Darbuotojas (C lygis) | 12 | 991 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 652 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2021 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-06-30 | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. II ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3595 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2708 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2743 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2651 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2462 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1970 |
Seniūnas | 6 | 1777 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1652 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1381 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2075 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1444 |
Darbuotojas (B lygis) | 45 | 1349 |
Darbuotojas (C lygis) | 10 | 1031 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 650 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2021 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-03-31 | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3595 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2708 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2714 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2577 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2386 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 1759 |
Seniūnas | 6 | 1703 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1613 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1293 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 1910 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 22 | 1347 |
Darbuotojas (B lygis) | 42 | 1274 |
Darbuotojas (C lygis) | 10 | 983 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 650 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2020 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2020-12-31 | Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3516 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2666 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2640 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2448 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2189 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 1855 |
Seniūnas | 6 | 1553 |
Vyriausiasis specialistas | 22 | 1491 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1213 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 1910 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1327 |
Darbuotojas (B lygis) | 41 | 1259 |
Darbuotojas (C lygis) | 10 | 884 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 617 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2020 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2020-09-30 |
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3492 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2645 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2640 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2448 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2185 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 1855 |
Seniūnas | 6 | 1548 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1529 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1213 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2066 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1324 |
Darbuotojas (B lygis) | 42 | 1253 |
Darbuotojas (C lygis) | 10 | 867 |
Darbininkas (D lygis) | 24 | 618 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2020 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2020-06-30 |
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3485 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2640 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 2640 | |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2883 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 8 | 2127 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 1855 |
Seniūnas | 6 | 1547 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1529 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1213 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2061 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1316 |
Darbuotojas (B lygis) | 42 | 1271 |
Darbuotojas (C lygis) | 10 | 935 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 631 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2020 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis 2019 m. nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius 2020-03-31 | Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. |
Politikai | |||
Meras | 1 | ||
Mero pavaduotojas | 1 | 3168 | |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Administracijos direktorius | |||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2883 | |
Skyriaus vedėjas | 8 | 2265 | |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 1720 | |
Seniūnas | 6 | 1543 | |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1519 | |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1203 | |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Skyriaus vedėjas | 2 | 1925 | |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1325 | |
Darbuotojas (B lygis) | 40 | 1242 | |
Darbuotojas (C lygis) | 4 | 1116 | |
Darbininkas (D lygis) | 26 | 618 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2019 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2019-12-31 | Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | |
Mero pavaduotojas | 1 | 3114 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | ||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2534 |
Skyriaus vedėjas | 8 | 2201 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 1701 |
Seniūnas | 6 | 1514 |
Vyriausiasis specialistas | 20 | 1429 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1183 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 1843 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 19 | 1239 |
Darbuotojas (B lygis) | 40 | 1179 |
Darbuotojas (C lygis) | 4 | 953 |
Darbininkas (D lygis) | 28 | 566 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2019 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2019-09-30 | Darbo užmokestis 2019 m. III ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3425 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2941 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2699 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2384 |
Skyriaus vedėjas | 8 | 2024 |
Seniūnas | 6 | 1491 |
Vyriausiasis specialistas | 21 | 1441 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1183 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 1843 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 18 | 1231 |
Darbuotojas (B lygis) | 42 | 1173 |
Darbuotojas (C lygis) | 4 | 953 |
Darbininkas (D lygis) | 30 | 566 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2019 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2019-06-30 | Darbo užmokestis 2019 m. II ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3425 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2595 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2583 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2361 |
Skyriaus vedėjas | 8 | 1952 |
Seniūnas | 5 | 1504 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1454 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1178 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 1843 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 20 | 1232 |
Darbuotojas (B lygis) | 44 | 1098 |
Darbuotojas (C lygis) | 4 | 919 |
Darbininkas (D lygis) | 31 | 563 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2019 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2019-03-31 | Darbo užmokestis 2019 m. I ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3425 |
Mero pavaduotojas | 1 | |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 2583 |
Skyriaus vedėjas | 12 | 1928 |
Seniūnas | 6 | 1482 |
Vyriausiasis specialistas | 18 | 1391 |
Vyresnysis specialistas | 6 | 1144 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1209 |
Darbuotojas (B lygis) | 38 | 1119 |
Darbuotojas (C lygis) | 4 | 919 |
Darbininkas (D lygis) | 30 | 563 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2018 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2018-12-31 |
Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv. |
Politikai |
||
Meras |
1 |
2600 |
Mero pavaduotojas |
1 |
2226 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai |
||
Administracijos direktorius |
1 |
1838 |
Karjeros valstybės tarnautojai |
||
Skyriaus vedėjas |
12 |
1372 |
Seniūnas |
6 |
842 |
Vyriausiasis specialistas |
15 |
1044 |
Vyresnysis specialistas |
9 |
842 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Darbuotojas (A2 lygis) |
20 |
853 |
Darbuotojas (B lygis) |
38 |
761 |
Darbuotojas (C lygis) |
4 |
654 |
Darbininkas (D lygis) |
30 |
406 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais) 2018 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2018-09-30 |
Darbo užmokestis 2018 m. III ketv. |
Politikai |
||
Meras |
1 |
2600 |
Mero pavaduotojas |
1 |
2226 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai |
||
Administracijos direktorius |
1 |
1838 |
Karjeros valstybės tarnautojai |
||
Skyriaus vedėjas |
12 |
1359 |
Seniūnas |
5 |
868 |
Vyriausiasis specialistas |
16 |
1029 |
Vyresnysis specialistas |
10 |
822 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Darbuotojas (A2 lygis) |
21 |
862 |
Darbuotojas (B lygis) |
41 |
730 |
Darbuotojas (C lygis) |
4 |
654 |
Darbininkas (D lygis) |
30 |
406 |
Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. | 2018 m. II ketv. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis EUR | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis EUR | |
Politikai | ||||
Meras | 1 | 2476,61 | 1 | 2599,65 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2074,95 | 1 | 2226,00 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||
Administracijos direktorius | 1 | 1589,49 | 1 | 1840,84 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||
Skyriaus vedėjas | 12 | 1110,17 | 13 | 1340,15 |
Seniūnas | 6 | 741,02 | 5 | 893,58 |
Vyriausiasis specialistas | 17 | 915,09 | 19 | 1002,13 |
Vyresnysis specialistas | 10 | 707,28 | 9 | 828,46 |
Specialistas | 1 | 818,20 | - | - |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||
Vyr. specialistas | 13 | 737,83 | 12 | 940,03 |
Vyresn. specialistas | 18 | 634,83 | 18 | 828,31 |
Specialistas | 34 | 578,81 | 30 | 678,65 |
Vairuotojas | 2 | 703,29 | 2 | 714,18 |
Darbininkas | 6 | 436,95 | 11 | 435,20 |
Kapinių prižiūrėtojas | 11 | 380,00 | 10 | 400,00 |
Valytoja | 11 | 395,55 | 11 |
423,64 |