Darbo užmokestis
2024-02-29 Savivaldybės mero potvarkis MP-20
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO
2023-12-29 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ADP-611

2023-12-29 Savivaldybės mero potvarkis MP-143
2023-12-29 MP-142
Pakeitimas 2024-10-17 Savivaldybės mero potvarkis Nr.MP-99


Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis ir išmokos »
Informacija pateikta Kupiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje apie
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį
neatskaičius mokesčių (eurais) 2024 metų IV ketvirtį
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2024-12-31 | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. IV ketv . |
Politikai | ||
Meras | 1 | 5356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Vicemeras | 1 | 4820 |
Administracijos direktorius | 1 | 4464 |
Mero patarėjas | 2 | 3571 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2500 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 10 | 2470 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 5 | 2003 |
Seniūnas | 5 | 2128 |
Vyriausiasis specialistas | 18 | 1742 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1500 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2746 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 0 | 0 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 24 | 1938 |
Darbuotojas (B lygis) | 45 | 1757 |
Darbuotojas (C lygis) | 13 | 1368 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 924 |
Informacija pateikta Kupiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje apie
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį
neatskaičius mokesčių (eurais) 2024 metų III ketvirtį
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis |
2024-09-30 | 2024 m. III ketv. | |
Politikai | ||
Meras | 1 | 5356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Vicemeras | 1 | 4820 |
Administracijos direktorius | 1 | 4464 |
Mero patarėjas | 2 | 3571 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2500 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 8 | 2502 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 5 | 2003 |
Seniūnas | 5 | 2128 |
Vyriausiasis specialistas | 18 | 1759 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1500 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2746 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 0 | 0 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 22 | 1943 |
Darbuotojas (B lygis) | 47 | 1761 |
Darbuotojas (C lygis) | 11 | 1389 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 924 |
Informacija pateikta Kupiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje apie
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį
neatskaičius mokesčių (eurais) 2024 metų II ketvirtį
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2024-06-30 |
Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | 5356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Vicemeras | 1 | 4820 |
Administracijos direktorius | 1 | 4464 |
Mero patarėjas | 2 | 3571 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2500 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 8 | 2502 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1955 |
Seniūnas | 6 | 2101 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1766 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1500 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2746 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 2292 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1960 |
Darbuotojas (B lygis) | 46 | 1751 |
Darbuotojas (C lygis) | 11 | 1389 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 924 |
Informacija pateikta Kupiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje apie
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį
neatskaičius mokesčių (eurais) 2024 metų I ketvirtį
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2024-03-31 |
Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | 5356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Vicemeras | 1 | 4820 |
Administracijos direktorius | 1 | 4464 |
Mero patarėjas | 2 | 2539 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2232 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 8 | 2502 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1955 |
Seniūnas | 6 | 2101 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1749 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1500 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2642 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 2292 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 21 | 1957 |
Darbuotojas (B lygis) | 45 | 1743 |
Darbuotojas (C lygis) | 13 | 1323 |
Darbininkas (D lygis) | 24 | 924 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį neatskaičius mokesčių
(eurais) 2023 metų IV ketvirtį
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2023-12-31 |
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv. |
Politikai | ||
Meras | 1 | 5356 |
Vicemeras | 1 | 2901 |
Mero patarėjas | 1 | 2232 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 3255 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2232 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2350 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1939 |
Seniūnas | 6 | 2065 |
Vyriausiasis specialistas | 18 | 1722 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1488 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2550 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 2053 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 19 | 1744 |
Darbuotojas (B lygis) | 46 | 1581 |
Darbuotojas (C lygis) | 13 | 1170 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 840 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį neatskaičius mokesčių
(eurais) 2023 metų III ketvirtį
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2023-09-30 | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 2023 m.III ketvirtį (Eur) |
Politikai | ||
Meras | 1 | 5356 |
Mero pavaduotojas | 0 | 0 |
Mero patarėjas | 1 | 2232 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 3069 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 0 | 0 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 1674 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2257 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1846 |
Seniūnas | 6 | 1904 |
Vyriausiasis specialistas | 16 | 1619 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1302 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2550 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 2053 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 19 | 1730 |
Darbuotojas (B lygis) | 44 | 1574 |
Darbuotojas (C lygis) | 11 | 1178 |
Darbininkas (D lygis) | 25 | 840 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį neatskaičius mokesčių
(eurais) 2023 metų II ketvirtį
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2023-06-30 | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3404 |
Mero patarėjas | 1 | 2232 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 3069 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 1674 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 2257 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1846 |
Seniūnas | 5 | 1860 |
Vyriausiasis specialistas | 16 | 1600 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1209 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 1 | 2534 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 2053 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 18 | 1726 |
Darbuotojas (B lygis) | 46 | 1541 |
Darbuotojas (C lygis) | 13 | 1178 |
Darbininkas (D lygis) | 23 | 840 |
Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinį mėnesio nustatytą darbo užmokestį neatskaičius mokesčių
(eurais) 2023 metų I ketvirtį
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2023-03-31 | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketv |
Politikai | ||
Meras | 1 | 3404 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2846 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Administracijos direktorius | 1 | 3069 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2790 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 10 | 2204 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1800 |
Seniūnas | 6 | 1848 |
Vyriausiasis specialistas | 19 | 1547 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1209 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 2625 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 2143 |
Darbuotojas (A2 lygis) | 18 | 1726 |
Darbuotojas (B lygis) | 46 | 1525 |
Darbuotojas (C lygis) | 13 | 1067 |
Darbininkas (D lygis) | 23 | 840 |